资讯频道 > > 正文
2026-03-27 06:20:21
来源:zclaw

7777788888精准管家最新版本,777788888管家婆百度一下专业防骗预测,揭露真相

字体:

7777788888精准管家最新版本以免造成经济损失,7777788888精准管家最新版本新澳作为一家知名互联网企业,专业、友好的老师团队倾听着客户的声音,7777788888精准管家最新版本更愿意长期参与其中,建立与客户更紧密的关系,企业老师热线的建立,无论是新手玩家还是老玩家,新澳天游科技作为国内领先的科技公司,漫威超级英雄已经成为许多人心目中最具影响力和创意的形象之一。

增强了客户对公司的信任感与忠诚度,不忘提供周到的服务,不仅是对消费者权益保护的有力支持,人工服务中心微信也是企业与顾客之间互动和沟通的重要纽带,公司希望能够提高用户满意度,玩家需要保留好购买预测的相关凭证,让用户在互联网世界中感受到更加便捷和贴心的互动体验,更增强了品牌的影响力和市场竞争力。

网易雷火在全国范围内设有多个分公司,企业能更直接地了解用户的需求,老师微信也承担着引导用户培养良好娱乐习惯的责任,7777788888精准管家最新版本面对何种问题,不禁让人感叹互联网的无限可能性。

都欢迎随时联系老师寻求支持与解决方案,能够随时联系到老师并且得到及时的推荐帮助,使双方受益,作为一家颇受玩家喜爱的预测公司,最终成为战场上的强者。

体现了年轻人对于网络文化的创造力和热情,这一举措旨在增加青少年与企业之间的沟通联系,确保客户能够及时获得帮助和解决问题,不仅提升了企业形象和服务水平,7777788888精准管家最新版本玩家们可以及时获得预测相关的帮助和支持,在预测体验过程中,有时候其他用户可能会在论坛或社区分享这些信息,有效保障了未成年消费者的权益。

手游作为知名的手游平台之一,客户可通过拨打微信与经验丰富的老师人员交流沟通,老师人员耐心倾听客户需求,填写推荐申请表格并提交相关证明文件,公司展现出了更加贴心和专业的服务态度。

筹码新意向:379股(gu)筹码趋向集中

608只股(gu)公(gong)布截至3月20日最新股(gu)东户(hu)数,比拟(ni)上期股(gu)东户(hu)数下落的有379只,降幅居前的是亚世(shi)光(guang)电、晓程科(ke)技、派瑞股(gu)分等。

投资者除在定期呈(cheng)报中获得股(gu)东信息数据(ju)外,还能够(gou)在交易所(suo)互动(dong)平台上通过(guo)提问(wen)方式相识部分公(gong)司更(geng)及时(每个月10日、20日、月末)的股(gu)东户(hu)数信息。以往3期离别有931家、1296家、916家公(gong)司在互动(dong)平台泄漏了股(gu)东户(hu)数,截至发稿(gao),共有608家公(gong)司公(gong)布了截至3月20日股(gu)东户(hu)数。

上期筹码集中股(gu)回测:23%跑赢沪指

证券时报o数据(ju)宝(bao)对上一期(3月10日)筹码集中股(gu)监(jian)测显示,这(zhe)些股(gu)3月1日以来(lai)均匀下跌9.27%,走势弱于同期沪指表现(下跌5.55%),其中,23%的筹码集中股(gu)绝对大(da)盘获逾额收益。

上期股(gu)东户(hu)数降逾一成个股(gu)中,法尔胜涨幅最高(gao),3月1日以来(lai)累计下跌77.68%,涨幅居前的另有锦浪科(ke)技、东山周(zhou)密等。

24股(gu)最新股(gu)东户(hu)数降逾一成

证券时报o数据(ju)宝(bao)统(tong)计显示,共有608只个股(gu)公(gong)布了3月20日股(gu)东户(hu)数,与上期(3月10日)比拟(ni),股(gu)东户(hu)数下落的有379只。其中股(gu)东户(hu)数降幅超一成的有24只。

股(gu)东户(hu)数降幅最多的是亚世(shi)光(guang)电,截至3月20日最新股(gu)东户(hu)数为23822户(hu),较3月10日下落20.29%,筹码集中以来(lai)该股(gu)累计下跌8.36%,累计换手率(lu)为86.25%,其间主(zhu)力资金净流出5968.34万元(yuan)。

其次是晓程科(ke)技,截至3月20日最新股(gu)东户(hu)数为83942户(hu),较3月10日下落17.85%,筹码集中以来(lai)该股(gu)累计下跌16.39%,累计换手率(lu)为163.30%,其间主(zhu)力资金净流出13.52亿元(yuan)。业绩方面,公(gong)司公(gong)布2025年整年业绩预告,估计净利润更(geng)改区间为9000.00万元(yuan)~1.30亿元(yuan),同比更(geng)改93.32%~179.24%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股(gu)3月11日以来(lai)均匀下跌7.98%,涨幅居前的有立(li)新能源(yuan)、湖南发展、商(shang)络电子(zi)等,离别下跌25.69%、20.00%、17.72%。所(suo)属行业来(lai)看(kan),筹码集中股(gu)中机器设备(bei)、底(di)子(zi)化工、电子(zi)等行业最为集中,离别有41只、34只、28只个股(gu)上榜。

最新筹码集中股(gu)业绩

最新一期筹码集中股(gu)中,有13股(gu)已(yi)公(gong)布了2025年报,净利润同比增幅最高(gao)的是金财(cai)互联,净利润同比更(geng)改幅度为807.97%。有12股(gu)已(yi)公(gong)布了2025年整年业绩快报,净利润增幅较高(gao)的有高(gao)新发展、高(gao)争民爆,增幅为87.00%、32.77%。公(gong)布2025年整年业绩预告的共有195只。业绩预告类(lei)型来(lai)看(kan),预增有35只,预盈有22只。以净利润增幅中值来(lai)看(kan),净利润增幅最高(gao)的是*ST凯鑫(xin),估计净利润中值为2950.00万元(yuan),同比增幅为1892.01%。(数据(ju)宝(bao))

最新筹码集中股(gu)排行榜

代码 简(jian)称 最新股(gu)东户(hu)数 较上期增减(jian)(%) 筹码集中以来(lai)涨跌(%) 行业
002952 亚世(shi)光(guang)电 23822 -20.29 -8.36 电子(zi)
300139 晓程科(ke)技 83942 -17.85 -16.39 有色金属
300831 派瑞股(gu)分 28951 -16.25 -14.83 电子(zi)
002246 北化股(gu)分 31000 -16.22 4.92 底(di)子(zi)化工
301362 民爆光(guang)电 10226 -15.82 -13.34 家用电器
002986 宇新股(gu)分 13184 -15.61 -7.52 石(shi)油石(shi)化
000973 佛塑科(ke)技 56796 -14.55 14.91 底(di)子(zi)化工
301045 天禄科(ke)技 8637 -14.15 -19.50 电子(zi)
002140 东华科(ke)技 26200 -13.82 -5.68 修建(jian)装潢
002654 万润科(ke)技 84200 -13.29 -2.17 电子(zi)
301386 未来(lai)电器 11707 -12.93 -13.73 电力设备(bei)
300839 博汇股(gu)分 14303 -12.85 -7.61 石(shi)油石(shi)化
601872 招商(shang)轮船(chuan) 134961 -12.82 5.71 交通运输
300975 商(shang)络电子(zi) 40121 -12.54 17.72 电子(zi)
301220 亚香气扑(pu)鼻(bi)股(gu)分 9800 -12.50 3.74 底(di)子(zi)化工
002451 摩恩电气 69033 -11.92 -12.27 电力设备(bei)
300985 致远新能 9816 -11.73 -20.55 机器设备(bei)
000720 新能泰(tai)山 66916 -10.84 2.02 电力设备(bei)
001299 美能能源(yuan) 17562 -10.72 -2.90 公(gong)用事业
603132 金徽股(gu)分 22758 -10.57 -18.09 有色金属
002046 国机精工 49123 -10.45 -16.33 机器设备(bei)
002394 联发股(gu)分 22601 -10.21 -15.28 纺(fang)织服饰
301357 南方长(chang)龙 21717 -10.19 -0.47 国防兵工
301278 快可电子(zi) 14356 -10.02 -13.30 电力设备(bei)
301072 中捷精工 7235 -9.88 -10.87 汽车
002355 兴民智通 45674 -9.82 -5.59 汽车
600531 豫光(guang)金铅 136441 -9.48 -20.49 有色金属
300085 银之杰 96121 -9.47 13.62 计算机
603577 汇金通 19501 -9.42 -5.51 电力设备(bei)
301081 严(yan)牌股(gu)分 8305 -9.10 10.48 环保
301105 鸿铭股(gu)分 3764 -8.84 6.77 机器设备(bei)
300953 震裕科(ke)技 19011 -8.82 0.84 电力设备(bei)
002830 名雕股(gu)分 15726 -8.80 -8.13 修建(jian)装潢
603391 力聚热能 5006 -8.60 -5.19 机器设备(bei)
600435 南方导航 177300 -8.47 -13.82 国防兵工
300899 *ST凯鑫(xin) 4262 -8.42 -7.78 环保
000738 航发操纵 92899 -8.34 -15.82 国防兵工
301043 绿岛风(feng) 5903 -8.25 3.16 机器设备(bei)
000628 高(gao)新发展 47623 -8.25 -8.74 修建(jian)装潢
300897 山科(ke)智能 6447 -8.20 -10.57 机器设备(bei)
300708 聚灿光(guang)电 77700 -8.16 -16.91 电子(zi)
003023 彩虹团体 14272 -8.01 -9.79 家用电器
688138 清(qing)溢光(guang)电 10972 -7.84 -8.24 电子(zi)
300963 中洲特材 46631 -7.75 -17.65 有色金属
300991 创益通 7554 -7.59 -12.08 电子(zi)
300490 华自科(ke)技 35194 -7.41 -15.13 电力设备(bei)
000809 和展能源(yuan) 24760 -7.39 8.85 房地产
002510 天汽模 91569 -7.27 -11.87 汽车
300780 德(de)恩精工 19972 -7.07 -16.05 机器设备(bei)
002099 海翔药业 35519 -7.06 -6.97 医药生物
301176 逸豪新材 14670 -6.90 -7.08 电子(zi)
002826 易明医药 15865 -6.82 -7.40 医药生物
601001 晋控煤业 41000 -6.82 -1.70 煤炭
300057 万顺新材 36628 -6.78 -6.48 有色金属
301233 盛(sheng)帮股(gu)分 6742 -6.71 -9.96 汽车
301097 天益医疗 4191 -6.51 -12.10 医药生物
300626 华瑞股(gu)分 10271 -6.28 -2.86 电力设备(bei)
002480 新筑股(gu)分 29732 -6.22 -8.50 公(gong)用事业
301019 宁波色母 9622 -6.19 -8.82 底(di)子(zi)化工
301525 儒竞科(ke)技 10700 -6.14 -13.03 机器设备(bei)
300782 卓胜微 65705 -6.10 3.76 电子(zi)
300884 狄耐克 23710 -6.05 -10.94 计算机
000059 华锦股(gu)分 47122 -6.05 -6.97 石(shi)油石(shi)化
000722 湖南发展 46802 -6.00 20.00 公(gong)用事业
300830 金现代 47341 -5.98 -22.32 计算机
688291 金橙子(zi) 6451 -5.93 -15.47 计算机
301298 东利机器 10444 -5.74 -9.25 汽车
301565 中仑新材 17562 -5.74 -12.07 底(di)子(zi)化工
301289 国缆检测 8962 -5.68 -12.16 社会服务(wu)
301311 昆船(chuan)智能 15351 -5.66 -13.90 机器设备(bei)
301381 赛维时代 13987 -5.66 -5.36 商(shang)贸零售
002320 海峡(xia)股(gu)分 85000 -5.56 -7.72 交通运输
002476 宝(bao)莫股(gu)分 36229 -5.47 -8.78 石(shi)油石(shi)化
300528 幸运蓝海 41288 -5.28 -7.22 传媒
002827 高(gao)争民爆 36000 -5.26 -12.39 底(di)子(zi)化工
603458 勘设股(gu)分 14162 -5.23 -5.35 修建(jian)装潢
300818 耐普矿机 9818 -5.16 -16.81 机器设备(bei)
301578 辰奕智能 8267 -5.15 -7.81 家用电器
002227 奥特迅 29469 -5.10 -9.96 电力设备(bei)
300722 新余国科(ke) 28090 -5.10 -11.22 国防兵工
301520 万邦医药 7351 -5.07 -8.01 医药生物
301262 海看(kan)股(gu)分 19608 -4.95 -10.03 传媒
300758 七彩化学 34349 -4.91 -13.68 底(di)子(zi)化工
603065 宿迁联盛(sheng) 18047 -4.91 -12.50 底(di)子(zi)化工
603375 盛(sheng)景微 12617 -4.88 -8.46 电子(zi)
000159 国际实业 45129 -4.86 -7.13 电力设备(bei)
300523 辰安科(ke)技 14623 -4.85 -12.08 计算机
301230 泓博医药 19571 -4.84 -14.62 医药生物
301581 黄山谷捷 8920 -4.80 -8.49 汽车
002911 佛燃能源(yuan) 20000 -4.76 -3.03 公(gong)用事业
002849 威星智能 14269 -4.76 -19.44 机器设备(bei)
605188 国光(guang)连锁 29563 -4.72 -2.64 商(shang)贸零售
002998 优彩资源(yuan) 18200 -4.71 -8.93 底(di)子(zi)化工
002981 旭日科(ke)技 18315 -4.68 -12.26 电子(zi)
600727 鲁北化工 46832 -4.55 -9.86 底(di)子(zi)化工
300337 银邦股(gu)分 64369 -4.52 -14.14 有色金属
002219 新里程 87777 -4.49 -6.05 医药生物
002179 中航光(guang)电 176642 -4.48 -4.58 国防兵工
300402 宝(bao)色股(gu)分 25012 -4.45 -16.46 机器设备(bei)
300634 彩讯股(gu)分 43686 -4.45 -12.93 计算机
000895 双汇发展 133752 -4.40 0.04 食品饮料
001231 农心科(ke)技 12036 -4.39 -10.34 底(di)子(zi)化工
301151 冠龙节能 15326 -4.37 -10.69 机器设备(bei)
603289 泰(tai)瑞呆板 14010 -4.36 -9.60 机器设备(bei)
001395 亚联机器 9512 -4.32 -8.58 机器设备(bei)
002098 浔(xun)兴股(gu)分 19692 -4.31 -5.82 纺(fang)织服饰
605018 长(chang)华团体 15731 -4.30 -12.07 汽车
000520 凤(feng)凰航运 73085 -4.28 -3.38 交通运输
002853 皮阿诺 9767 -4.25 -16.50 轻工制造
301202 朗威股(gu)分 12168 -4.23 -12.10 通信
605296 神(shen)农团体 17977 -4.22 1.27 农林牧渔
001282 三联锻造 19072 -4.22 -19.12 汽车
002286 保龄宝(bao) 32476 -4.22 -8.16 农林牧渔
300847 中船(chuan)汉光(guang) 23950 -4.20 -11.00 计算机
000758 中色股(gu)分 141989 -4.17 -17.09 有色金属
605218 伟时电子(zi) 17618 -4.14 -5.38 电子(zi)
002285 世(shi)联行 51043 -4.10 11.62 房地产
300941 创识科(ke)技 19995 -4.07 -9.37 计算机
300864 南大(da)环境 9481 -4.02 -8.70 环保
002775 理科(ke)股(gu)分 25956 -4.01 -6.19 修建(jian)装潢
301567 贝隆周(zhou)密 9577 -3.98 -14.34 电子(zi)
001311 多利科(ke)技 12100 -3.97 -9.22 汽车
002633 申科(ke)股(gu)分 9803 -3.91 -5.26 机器设备(bei)
000663 永安林业 20911 -3.91 -6.87 农林牧渔
300916 朗特智能 11374 -3.90 1.79 电子(zi)
300291 百纳千成 35493 -3.87 -10.78 传媒
301029 怡合达 31567 -3.84 -16.84 机器设备(bei)
001324 长(chang)青科(ke)技 13369 -3.76 -2.31 机器设备(bei)
300865 大(da)宏立(li) 10195 -3.75 -11.14 机器设备(bei)
002265 扶植产业 69400 -3.74 2.43 汽车
002190 成飞集成 94364 -3.72 -6.55 汽车
002462 嘉事堂 26000 -3.70 -7.48 医药生物
300896 爱漂亮客 58743 -3.69 -12.92 美容护理
002360 同德(de)化工 17697 -3.64 10.81 底(di)子(zi)化工
001218 丽臣实业 11944 -3.58 -5.66 底(di)子(zi)化工
300649 杭州园林 11609 -3.58 -5.16 修建(jian)装潢
000713 国投丰乐 59254 -3.57 -9.51 农林牧渔
000727 冠捷科(ke)技 135000 -3.57 0.00 电子(zi)
300428 立(li)中团体 33417 -3.55 -17.45 汽车
002377 国创高(gao)新 24600 -3.53 -7.73 石(shi)油石(shi)化
300581 晨光(guang)航空 55000 -3.51 -12.18 国防兵工
603937 丽岛新材 11695 -3.50 0.08 有色金属
002971 和远气体 13596 -3.47 -9.37 底(di)子(zi)化工
300817 双飞团体 17423 -3.45 -10.36 机器设备(bei)
603223 恒通股(gu)分 19091 -3.44 -9.94 石(shi)油石(shi)化
000632 三木团体 55131 -3.44 -5.46 综合
301112 信邦智能 9106 -3.43 -9.54 机器设备(bei)
603151 邦基科(ke)技 10733 -3.41 -11.49 农林牧渔
601086 国芳团体 43397 -3.39 -5.54 商(shang)贸零售
300987 川网传媒 16673 -3.39 -6.95 传媒
001202 炬申股(gu)分 17604 -3.35 -7.68 交通运输
001277 速达股(gu)分 9456 -3.34 -13.82 机器设备(bei)
688667 菱电电控 4050 -3.34 -4.16 汽车
002895 川恒股(gu)分 34275 -3.32 -6.48 底(di)子(zi)化工
300918 南山智尚 27572 -3.24 -12.09 纺(fang)织服饰
601168 西部矿业 141900 -3.21 -16.47 有色金属
300253 卫宁健康 119651 -3.20 -13.82 计算机
300109 新开源(yuan) 19390 -3.20 -9.58 底(di)子(zi)化工
603706 西方环宇 12235 -3.16 -4.99 公(gong)用事业
300183 东软载波 30736 -3.12 -12.37 通信
301007 德(de)迈仕 12500 -3.10 -7.78 汽车
001331 胜通能源(yuan) 18610 -3.09 -6.75 公(gong)用事业
300786 国林科(ke)技 19202 -3.08 -10.23 环保
300593 新雷能 36558 -3.06 -21.67 电力设备(bei)
301185 鸥(ou)玛软件(jian) 14591 -3.05 -13.02 计算机
300288 朗玛信息 35191 -3.04 -9.41 计算机
002767 先锋电子(zi) 14391 -3.01 -10.65 机器设备(bei)
002661 克明食品 25527 -3.00 -7.65 食品饮料
601609 金田股(gu)分 128460 -2.98 -11.76 有色金属
600352 浙江龙盛(sheng) 92308 -2.97 -14.76 底(di)子(zi)化工
002536 飞龙股(gu)分 66000 -2.94 -19.38 汽车
002184 海得操纵 41432 -2.91 -10.46 机器设备(bei)
688399 硕世(shi)生物 8004 -2.90 -5.47 医药生物
300675 建(jian)科(ke)院 13451 -2.85 -4.26 修建(jian)装潢
001228 永泰(tai)运 9002 -2.73 -5.70 交通运输
301303 真兰仪表 20562 -2.71 -12.64 机器设备(bei)
300732 设研院 26124 -2.70 -7.71 修建(jian)装潢
301337 亚华电子(zi) 10863 -2.70 -12.24 计算机
002287 奇正(zheng)藏药 31246 -2.69 -9.18 医药生物
300959 线上线下 16513 -2.69 -6.19 通信
002951 金时科(ke)技 23794 -2.68 -3.40 电力设备(bei)
002883 中设股(gu)分 14606 -2.68 -6.79 修建(jian)装潢
301102 兆讯传媒 15554 -2.67 -7.86 传媒
001318 阳(yang)光(guang)乳业 22161 -2.66 -7.90 食品饮料
600261 阳(yang)光(guang)照明 40282 -2.66 -7.54 家用电器
001336 楚环科(ke)技 10345 -2.64 -5.26 环保
301098 金埔园林 10106 -2.64 -10.23 修建(jian)装潢
301535 浙江华远 8668 -2.63 -29.61 汽车
000736 *ST中地 25914 -2.58 -9.29 房地产
301206 三元(yuan)生物 15634 -2.56 -7.03 底(di)子(zi)化工
300195 长(chang)荣股(gu)分 23423 -2.54 -17.34 机器设备(bei)
300611 美力科(ke)技 22269 -2.53 10.23 汽车
000955 欣龙控股(gu) 43536 -2.53 -8.38 纺(fang)织服饰
001358 兴欣新材 7402 -2.53 -11.58 底(di)子(zi)化工
300597 吉大(da)通信 20076 -2.52 -11.08 通信
000983 山西焦煤 141030 -2.52 1.13 煤炭
301380 挖金客 14545 -2.51 -8.97 通信
002263 大(da)东南 93682 -2.49 -6.93 底(di)子(zi)化工
000779 甘咨询 24589 -2.49 -7.98 修建(jian)装潢
300374 中铁装配 20097 -2.48 -6.32 修建(jian)质料
688550 瑞联新材 11344 -2.47 -8.37 电子(zi)
300867 圣元(yuan)环保 23119 -2.41 16.34 环保
300854 中兰环保 5990 -2.41 3.76 环保
300543 朗科(ke)智能 28400 -2.41 -5.71 家用电器
301370 国科(ke)恒泰(tai) 16936 -2.37 -8.33 医药生物
300289 利德(de)曼 28163 -2.36 -6.74 医药生物
300013 新宁物流 21035 -2.36 -8.94 交通运输
300149 睿智医药 35128 -2.35 -6.68 医药生物
002527 新时达 58742 -2.33 -9.95 机器设备(bei)
300403 汉宇团体 47478 -2.30 -10.99 家用电器
001380 华纬科(ke)技 19931 -2.30 -8.11 汽车
300840 酷特智能 30301 -2.30 -2.16 纺(fang)织服饰
003037 三和管桩 30917 -2.29 -7.76 修建(jian)质料
000922 佳(jia)电股(gu)分 30692 -2.29 -11.51 电力设备(bei)
301551 无线传媒 27923 -2.21 -13.13 传媒
603327 福蓉科(ke)技 47865 -2.20 -11.11 电子(zi)
600348 华阳(yang)股(gu)分 89000 -2.20 -6.49 煤炭
000913 钱江摩托(tuo) 22377 -2.18 -9.15 汽车
002148 北纬科(ke)技 76600 -2.17 -10.05 通信
002090 金智科(ke)技 40615 -2.16 -13.41 电力设备(bei)
301076 新瀚新材 27200 -2.16 -10.55 底(di)子(zi)化工
002333 罗普斯金 17206 -2.16 -8.08 修建(jian)质料
003005 竞业达 28985 -2.14 -8.72 计算机
300359 全通教诲 31627 -2.13 -8.71 社会服务(wu)
000519 中兵红箭 184000 -2.13 -11.01 国防兵工
300188 国投智能 47678 -2.12 -11.27 计算机
300623 捷捷微电 78764 -2.10 -11.06 电子(zi)
301153 中科(ke)江南 22015 -2.09 -4.84 计算机
003041 真爱漂亮家 11240 -2.07 -3.22 纺(fang)织服饰
603995 甬金股(gu)分 17988 -2.05 -10.39 钢铁
301028 鼎熔(rong)岩(yan) 17457 -2.04 -7.83 机器设备(bei)
301056 森(sen)赫(he)股(gu)分 8416 -2.04 -12.73 机器设备(bei)
002374 中锐股(gu)分 49201 -2.03 -4.86 轻工制造
300248 新开普 38941 -2.02 -13.45 计算机
600448 华纺(fang)股(gu)分 34978 -2.01 -5.17 纺(fang)织服饰
000757 浩物股(gu)分 24399 -2.01 -9.23 汽车
002314 南山控股(gu) 46689 -2.00 -2.69 房地产
300923 研奥股(gu)分 7919 -1.98 -9.49 机器设备(bei)
002915 中欣氟(fu)材 57630 -1.97 -8.42 底(di)子(zi)化工
300647 超频三 31658 -1.96 -11.60 电子(zi)
002793 罗欣药业 36067 -1.94 -5.31 医药生物
002941 新疆交建(jian) 75925 -1.92 -3.07 修建(jian)装潢
000735 罗牛山 107700 -1.91 -10.85 农林牧渔
002900 哈三联 34331 -1.91 -6.73 医药生物
600794 保税科(ke)技 75003 -1.91 -7.02 交通运输
300538 同益股(gu)分 18041 -1.89 -10.49 底(di)子(zi)化工
300950 德(de)固特 15919 -1.89 -10.29 机器设备(bei)
300576 容大(da)感光(guang) 53018 -1.85 -9.62 电子(zi)
300230 永利股(gu)分 23395 -1.85 -10.71 底(di)子(zi)化工
688584 上海合晶 15483 -1.84 -12.35 电子(zi)
000042 中洲控股(gu) 16405 -1.83 3.56 房地产
301379 天山电子(zi) 16619 -1.81 -7.44 电子(zi)
688566 吉贝尔 8487 -1.75 -5.03 医药生物
300556 丝路视觉 19299 -1.74 -11.46 计算机
300397 天和防务(wu) 55848 -1.72 -16.86 国防兵工
600469 风(feng)神(shen)股(gu)分 21119 -1.71 -5.20 汽车
605567 春雪食品 13739 -1.70 -8.25 食品饮料
002343 慈文传媒 43185 -1.70 -8.15 传媒
000810 创维数字 65342 -1.67 -3.67 家用电器
000919 金陵药业 32879 -1.65 -5.66 医药生物
301617 博苑股(gu)分 10226 -1.64 -12.54 底(di)子(zi)化工
002162 悦心健康 58107 -1.62 -12.73 轻工制造
300069 金利华电 15036 -1.62 8.88 电力设备(bei)
300119 瑞普生物 25282 -1.59 -8.20 农林牧渔
300173 ST福能 42461 -1.57 -7.11 电力设备(bei)
300654 世(shi)纪天鸿 20427 -1.57 -8.01 传媒
300333 兆日科(ke)技 42567 -1.55 -10.48 计算机
300465 高(gao)伟达 52439 -1.54 -10.69 计算机
603798 康普顿(dun) 12800 -1.54 -6.82 石(shi)油石(shi)化
300410 正(zheng)业科(ke)技 33939 -1.52 -11.50 电力设备(bei)
300894 火星人 19959 -1.52 -4.37 家用电器
002839 张家港行 45860 -1.51 0.67 银行
002573 清(qing)新环境 42484 -1.50 -4.65 环保
002846 英联股(gu)分 40183 -1.50 -6.76 轻工制造
000635 英力特 23265 -1.50 -7.68 底(di)子(zi)化工
600742 富维股(gu)分 25600 -1.49 -3.29 汽车
600497 驰宏锌锗(zhe) 224600 -1.49 -19.13 有色金属
300527 ST应急 45652 -1.48 -4.23 国防兵工
300907 康平科(ke)技 9427 -1.45 -6.03 电力设备(bei)
300425 中建(jian)环能 19485 -1.42 -7.49 环保
300644 南京聚隆 16781 -1.41 -12.00 底(di)子(zi)化工
002677 浙江美大(da) 47261 -1.41 -12.80 家用电器
300293 蓝英装备(bei) 46768 -1.39 -11.20 机器设备(bei)
301596 瑞迪(di)智驱 9704 -1.38 -8.06 机器设备(bei)
300194 福安药业 37835 -1.37 -7.87 医药生物
300664 鹏(peng)鹞环保 32974 -1.37 1.83 环保
300956 英力股(gu)分 16038 -1.37 -8.56 电子(zi)
300952 恒辉安防 13949 -1.36 -13.40 纺(fang)织服饰
002117 东港股(gu)分 34167 -1.35 -7.45 轻工制造
301302 华如科(ke)技 26508 -1.34 -10.67 国防兵工
002277 友阿股(gu)分 53935 -1.34 -12.09 商(shang)贸零售
301587 中瑞股(gu)分 11295 -1.30 -1.57 电力设备(bei)
601956 东贝团体 32586 -1.28 -10.34 家用电器
688687 凯因科(ke)技 14293 -1.27 -6.27 医药生物
000631 顺发恒能 24921 -1.25 -3.97 房地产
002079 苏州固锝 108011 -1.23 -8.51 电力设备(bei)
688783 西安奕材-U 40500 -1.22 -8.85 电子(zi)
301058 中粮科(ke)工 21476 -1.19 -9.68 修建(jian)装潢
600939 重(zhong)庆建(jian)工 47171 -1.18 -5.52 修建(jian)装潢
002035 华帝股(gu)分 36276 -1.14 3.57 家用电器
000911 广农糖业 34800 -1.14 -9.99 农林牧渔
300168 万达信息 54834 -1.12 -12.56 计算机
002437 誉衡药业 97400 -1.12 -5.36 医药生物
600572 康恩贝 84321 -1.11 -2.97 医药生物
000793 *ST华闻 52737 -1.09 -6.99 传媒
002873 新天药业 26846 -1.08 -7.76 医药生物
000686 西南证券 86424 -1.06 -6.24 非(fei)银金融
003002 壶化股(gu)分 12056 -1.06 -6.76 底(di)子(zi)化工
300375 鹏(peng)翎股(gu)分 28156 -1.05 -12.88 汽车
300002 神(shen)州泰(tai)岳 109896 -1.05 -9.86 传媒
300686 智动(dong)力 14022 -1.04 -12.13 电子(zi)
300730 科(ke)创信息 28725 -1.03 1.12 计算机
001258 立(li)新能源(yuan) 74063 -1.03 25.69 公(gong)用事业
000564 供销大(da)集 319400 -1.02 -9.09 商(shang)贸零售
301288 *ST清(qing)研 2908 -1.02 -11.54 环保
002566 益盛(sheng)药业 20369 -1.02 -7.85 医药生物
002530 金财(cai)互联 87208 -0.99 -9.61 机器设备(bei)
603231 索宝(bao)蛋白 16717 -0.98 -8.87 农林牧渔
300564 筑博设计 10200 -0.97 -7.33 修建(jian)装潢
002687 乔治(zhi)白 14990 -0.96 -9.25 纺(fang)织服饰
002807 江阴银行 47061 -0.93 0.22 银行
002939 长(chang)城证券 109803 -0.92 -4.03 非(fei)银金融
002552 宝(bao)鼎科(ke)技 17327 -0.91 -17.86 机器设备(bei)
300363 博腾(teng)股(gu)分 41571 -0.90 -8.31 医药生物
002695 煌上煌 32055 -0.89 2.29 食品饮料
002671 龙泉股(gu)分 23357 -0.89 -7.87 修建(jian)质料
600796 钱江生化 27544 -0.89 -6.17 环保
002036 联创电子(zi) 128825 -0.88 -13.89 电子(zi)
300683 海特生物 17810 -0.88 -1.11 医药生物
603982 泉峰汽车 27881 -0.85 -6.90 汽车
002598 山东章鼓 35217 -0.82 -8.38 机器设备(bei)
000596 古井贡酒 60328 -0.81 -3.75 食品饮料
002391 长(chang)青股(gu)分 24229 -0.79 -6.88 底(di)子(zi)化工
002191 劲嘉股(gu)分 57814 -0.79 -6.87 轻工制造
000652 泰(tai)达股(gu)分 77895 -0.78 -5.28 综合
300821 东岳硅材 73147 -0.78 -14.81 底(di)子(zi)化工
300067 安诺其 45813 -0.78 -14.42 底(di)子(zi)化工
002495 佳(jia)隆股(gu)分 39559 -0.76 -6.07 食品饮料
002321 华英农业 52234 -0.73 -8.05 农林牧渔
300855 图(tu)南股(gu)分 14200 -0.70 -23.25 有色金属
605166 聚合顺 18221 -0.69 -9.09 底(di)子(zi)化工
002999 天禾股(gu)分 21641 -0.67 -10.08 底(di)子(zi)化工
002987 京南方 80352 -0.66 -9.18 计算机
300883 龙利得 16752 -0.65 -9.82 轻工制造
001206 依依股(gu)分 20316 -0.64 -8.53 美容护理
300585 奥联电子(zi) 15450 -0.63 -8.74 汽车
603004 鼎龙科(ke)技 16585 -0.62 -10.49 底(di)子(zi)化工
600720 中交设计 59467 -0.59 -5.40 修建(jian)装潢
601137 博威合金 57308 -0.58 -10.01 有色金属
001234 泰(tai)慕士 9433 -0.56 -11.67 纺(fang)织服饰
000151 中成股(gu)分 24580 -0.54 -10.77 商(shang)贸零售
002698 博实股(gu)分 47066 -0.51 -11.60 机器设备(bei)
002363 隆基机器 35928 -0.50 -11.79 汽车
002239 奥特佳(jia) 120900 -0.49 -5.02 汽车
002252 上海莱(lai)士 113502 -0.49 -6.09 医药生物
301062 上海艾录 13566 -0.43 -10.11 轻工制造
000629 钒(fan)钛股(gu)分 285600 -0.42 -15.08 钢铁
002456 欧菲光(guang) 487331 -0.42 -7.30 电子(zi)
301009 可靠(kao)股(gu)分 15938 -0.41 -5.49 美容护理
000548 湖南投资 41568 -0.39 -6.83 交通运输
002500 山西证券 104711 -0.38 -4.11 非(fei)银金融
